Datenblatt
EasyWind 6 AC und DC
| Rotor | AC | DC |
|---|---|---|
| Durchmesser | 6 m (19.7 ft) | wie AC |
| Anzahl der Rotorblätter | 4 | wie AC |
| Anordnung | Luvseitig | wie AC |
| Nenndrehzahl | 83/124 1/min | 75-125 1/min |
| Bauart der Blätter | Stahl-GFK-Verbund | wie AC |
| Bauart der Nabe | Starr, massiv Stahl | wie AC |
| Triebstrang | AC | DC |
| Getriebe Bauart | Stirnradgetriebe 2-stufig i = 12,1 | wie AC |
| Generator Bauart | Asynchron, polumschaltbar | Asynchron |
| Generator Nennleistung | 1,5/6,0 kW | 7,5 kW |
| Generator Drehzahl | 1.000/1.500 1/min | 1.500 1/min |
| Generator Nennspannung | 400V, 3-phasig, 50 Hz | 120V, 3-phasig, 75 Hz |
| Leistungscharakteristik | AC | DC |
| Nennleistung | 6 kW | 7,5 kW |
| Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s (7 mph) | wie AC |
| Nennwindgeschwindigkeit | 10,6 m/s (23.6 mph) | 11,5 m/s (25.8 mph) |
| Abschaltungsgeschwindigkeit | Keine (sturmsicher) | wie AC |
| Überlebensgeschwindigkeit | 70 m/s (157 mph) | wie AC |
| Regelungssysteme | AC | DC |
| Aerodynamische Leistungsregelung | Passive Blattwinkelstellung | wie AC |
| Elektrische Leistungsregelung | Polumschaltung, elektronisch gesteuert | Elektronisch gesteuerte Lastwiderstände (nicht inklusive) |
| Windrichtungsnachführung | Windfahne | wie AC |
| Sicherheitssysteme | AC | AC |
| Aerodynamisch | Blattverstellung | wie AC |
| Mechanisch | Scheibenbremse federbelastet elektromechanisch gelüftet |
Scheibenbremse federbelastet mechanisch gelüftet |
| Turm | AC | DC |
| Bauart | Feuerverzinktes Stahlrohr, nach 4 Seiten abgespannt | wie AC |
| Nabenhöhe | 7 m (23 ft), 13 m (42 ft) oder 19 m (62 ft) | wie AC |
| Gewichte | ||
| Gesamtgewicht Turmkopf | 363 kg (800 lb) | |
| Mast 1-teilig, Nabenhöhe 7 m (23 ft) | ca. 110 kg (242 lb) | |
| Mast 2-teilig, Nabenhöhe 13 m (42 ft) | ca. 220 kg (485 lb) | |
| Mast 3-teilig, Nabenhöhe 19 m (62 ft) | ca. 330 kg (727 lb) | |
